事業所(国内)
事業所(国内)
中部
豊田梅坪営業所
〒471-0071 愛知県豊田市東梅坪町5-1-12
Tel | 0565-32-7680 |
---|---|
Fax | 0565-34-0543 |
敷地面積 | 1,260m²(382坪) |
建屋面積 | 39m²(12坪) |
豊田配送センター
〒471-0046 愛知県豊田市本新町6-70
Tel | 0565-31-0466 |
---|---|
Fax | 0565-34-0544 |
敷地面積 | 10,533m²(3,192坪) |
建屋面積 | 4,376m²(1,435坪) |
中部配送センター
〒470-1207 愛知県豊田市鴛鴨町郷上200
Tel | 0565-21-9111 |
---|---|
Fax | 0565-21-9115 |
敷地面積 | 16,321m²(4,946坪) |
建屋面積 | 16,088m²(4,875坪) |
菊川配送センター
〒439-0004 静岡県菊川市和田1058-111
Tel | 0537-35-8007 |
---|---|
Fax | 0537-35-8010 |
敷地面積 | 21,540.25m²(6,515.92坪) |
建屋面積 | 8,600m²(2,600坪) |
伊那営業所
〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村477-1
Tel | 0265-85-6172 |
---|---|
Fax | 0265-85-6174 |
敷地面積 | 10,890m²(3,300坪) |
建屋面積 | 5,139m²(1,557坪) |
近畿
滋賀営業所
〒528-0061 滋賀県甲賀市水口町笹が丘1-5
Tel | 0748-62-3121 |
---|---|
Fax | 0748-62-8987 |
敷地面積 | 1,000m²(303坪) |
建屋面積 | 144m²(44坪) |
野洲営業所
〒520-2412 滋賀県野洲市六条1058-13
Tel | 077-589-5187 |
---|---|
Fax | 077-589-3305 |
敷地面積 | 1,344m²(407坪) |
建屋面積 | 540m²(164坪) |
関西営業所
〒664-0842 兵庫県伊丹市森本6-12
Tel | 072-777-0805 |
---|---|
Fax | 072-777-0806 |
敷地面積 | 1,068m²(323坪) |
建屋面積 | 272m²(82坪) |
中国
岡山営業所
〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊8263-18 ロジコム岡山営業所内
Tel | 086-523-5100 |
---|---|
Fax | 086-523-5101 |
倉庫面積 | 3,967m²(1,200坪) |
九州
福岡営業所
〒807-1307 福岡県鞍手郡鞍手町大字室木字岩川内765-15
Tel | 0949-42-8213 |
---|---|
Fax | 0949-42-8313 |